<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vitor Amorim &#124; Arquiteto de Informação</title>
	<atom:link href="http://vitoramorim.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vitoramorim.com.br</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 18:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Bradesco &#124; Work Site</title>
		<link>http://vitoramorim.com.br/portfolio/bradesco-work-site</link>
		<comments>http://vitoramorim.com.br/portfolio/bradesco-work-site#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitoramorim.com.br/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Projeto: O Work Site foi um projeto criado para otimizar os processos de venda de planos de previdência e seguros de vida personalizados para funcionários de empresas de grande porte, e através de um hotsite exclusivo criado pelo sistema, eles teriam acesso aos conteúdos, simuladores e possibilidade de contratação on-line, e a Bradesco Vida e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Projeto: </strong>O Work Site foi um projeto criado para otimizar os processos de venda de planos de previdência e seguros de vida personalizados para funcionários de empresas de grande porte, e através de um hotsite exclusivo criado pelo sistema, eles teriam acesso aos conteúdos, simuladores e possibilidade de contratação on-line, e a Bradesco Vida e Previdência por sua vez, poderia administrar e otimizar a inclusão e o cadastramento destes novo clientes em seu sistema de vendas.</p>
<p><strong>Objetivo:</strong> Desenvolver um sistema que criasse HotSites para gerenciamentos de propostas de adesão aos planos, contemplando todas as parâmetrizações e configurações particulares de cada HotSite, que variam de acordo com a negociação feita com a empresa contatante.</p>
<p><strong>Maior desafio:</strong> Contemplar todas as regra de parametrizações possíveis para personalizações dos produtos da Bradesco Vida e Previdência dentro de um gerenciador, e administrar todas as propostas enviadas pelos contratantes dentro do fluxo de gestão e aquisição do cliente.</p>
<p><strong><strong>Responsabilidade: </strong></strong>Escopo, definições de regra de negócios e arquitetura da informação.<strong><br />
Empresa:</strong> Lumina1 | 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitoramorim.com.br/portfolio/bradesco-work-site/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bradesco Vida e Previdência &#124; Site Institucional Mobile</title>
		<link>http://vitoramorim.com.br/portfolio/bradesco-site-institucional-mobile</link>
		<comments>http://vitoramorim.com.br/portfolio/bradesco-site-institucional-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitoramorim.com.br/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Projeto: Versão Mobile do site Institucional desenvolvido para a Bradesco Vida e Previdência. Objetivo: Desenvolver um site Mobile que atendesse aos seis diferentes targets da instutição, privelegiando os devidos conteúdos para manter o site útil a todos os targets. Maior desafio: Organizar o grande volume de informação e adequar o projeto para todas as plataformas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Projeto:</strong> Versão Mobile do site Institucional desenvolvido para a Bradesco Vida e Previdência.</p>
<p><strong>Objetivo:</strong> Desenvolver um site Mobile que atendesse aos seis diferentes targets da instutição, privelegiando os devidos conteúdos para manter o site útil a todos os targets.</p>
<p><strong>Maior desafio:</strong> Organizar o grande volume de informação e adequar o projeto para todas as plataformas mobile.</p>
<p><strong><strong>Responsabilidade: </strong></strong>Escopo para adaptação entre plataformas  e arquitetura da informação.<strong><br />
Empresa:</strong> Lumina1 | 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitoramorim.com.br/portfolio/bradesco-site-institucional-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bradesco Vida e Previdência &#124; Simuladores</title>
		<link>http://vitoramorim.com.br/portfolio/bradesco-simuladores</link>
		<comments>http://vitoramorim.com.br/portfolio/bradesco-simuladores#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitoramorim.com.br/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Projeto: Desenvolvimento dos simuladores de contratação e rendimento dos Planos de Previdência e dos Seguros de Vida. Foram desenvolvidos 13 simuladores no total, sendo 5 para Seguros de Vida, 5 para previdência, 2 para regimes de tributação e imposto de renda e 1 para identificação do perfil do usuário e oferecimento de produtos de acordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Projeto:</strong> Desenvolvimento dos simuladores de contratação e rendimento dos Planos de Previdência e dos Seguros de Vida. Foram desenvolvidos 13 simuladores no total, sendo 5 para Seguros de Vida, 5 para previdência, 2 para regimes de tributação e imposto de renda e 1 para identificação do perfil do usuário e oferecimento de produtos de acordo com o pefil identificado.</p>
<p><strong>Objetivo:</strong> Este conjunto de simuladores tem a função de esclarecer aos usuários os métodos de investimento em previdência, seguros de vida e métodos vantajosos para tributação do imposto de rendo, mostrando passo-a-passo o rendimento financeiro ao longo dos anos e auxiliando na contratação do plano mais indicado para a realidade financeiro do usuário.</p>
<p><strong>Maior desafio:</strong> Explicar todas as metodologias de cálculo, formas de tributação e regras de contratação com uma linguagem de fácil assimilação pelo usuário final.</p>
<p><strong><strong>Responsabilidade: </strong></strong>Definições de regras de negócios, designer de interação e arquitetura da informação.<strong><br />
Empresa:</strong> Lumina1 | 2010</p>
<hr style="border: 1px dotted #cccccc;" />
<p><a href="http://vitoramorim.com.br/wp-content/uploads/2011/02/simulador_31.jpg"><img class="aligncenter" title="BVP Simulador" src="http://vitoramorim.com.br/wp-content/uploads/2011/02/simulador_31.jpg" alt="" width="660" height="276" /></a></p>
<hr style="border: 1px dotted #cccccc;" />
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/02/simulador_21.jpg"><img class="aligncenter" title="BVP Simulador" src="../wp-content/uploads/2011/02/simulador_21.jpg" alt="" width="660" height="276" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitoramorim.com.br/portfolio/bradesco-simuladores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bradesco Vida e Previdência &#124; Site Institucional</title>
		<link>http://vitoramorim.com.br/portfolio/bradesco-site-institucional</link>
		<comments>http://vitoramorim.com.br/portfolio/bradesco-site-institucional#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 22:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitoramorim.com.br/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Projeto: Desenvolvimento do novo portal da Bradesco Vida e Previdência, incluindo a reformulação de ferramentas de consulta a rentabilidade, simuladores, e processos de contratação. Objetivo: Reestruturar o organização do conteúdo, evidenciar os produtos oferecidos pela instituição, aproximar o cliente da instituição e transmitir credibilidade pela gestão dos fundos de ações em nome de seus clientes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Projeto:</strong> Desenvolvimento do novo portal da Bradesco Vida e Previdência, incluindo a reformulação de ferramentas de consulta a rentabilidade, simuladores, e processos de contratação.</p>
<p><strong>Objetivo:</strong> Reestruturar o organização do conteúdo, evidenciar os produtos oferecidos pela instituição, aproximar o cliente da instituição e transmitir credibilidade pela gestão dos fundos de ações em nome de seus clientes.</p>
<p><strong>Maior desafio:</strong> Redesenhar a ferramenta de consulta a rentabilidade dos fundos de ações, de forma que o usuário entenda com clareza o processo de consulta para extrair com êxitos as informações corretas de seu plano, uma vez que os usuários não tem familiaridade com a movimentação de fundos de ações. Outro grande desafio foi organizar o grande volume de informação e deixá-lo em uma linguagem mais familiar e menos técnica para os usuários, já que o site além de contar com informações sobre a instituição e seus produtos, contam com informações educativas ao usuário de como iniciar seus investimentos em ações.</p>
<p><strong><strong>Responsabilidade: </strong></strong>Escopo e arquitetura da informação.<strong><br />
Empresa:</strong> Lumina1 | 2009 &#8211; 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitoramorim.com.br/portfolio/bradesco-site-institucional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung &#124; Tá quente, tá frio</title>
		<link>http://vitoramorim.com.br/portfolio/samsung-ta-quente-ta-frio</link>
		<comments>http://vitoramorim.com.br/portfolio/samsung-ta-quente-ta-frio#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 22:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitoramorim.com.br/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Projeto: Foi criado um desafio para uma campanha de Natal da Samsung, onde foi instalado um imenso bloco de gelo, em frente ao atrium do Morumbi Shopping, com amostras de uma série de produtos Samsung em seu interior; e um concurso cultural em que o participante que der a resposta exata ou aproximada de descongelamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Projeto:</strong> Foi criado um desafio para uma campanha de Natal da Samsung, onde foi instalado um imenso bloco de gelo, em frente ao atrium do Morumbi   Shopping, com amostras de uma série de produtos Samsung em seu  interior;  e um concurso cultural em que o participante que der a  resposta exata  ou aproximada de descongelamento &#8211; <em>dia / hora /  minuto</em> &#8211; de mais  de 42 mil litros de água, tem como prêmio  equipamentos da marca.<br />
O site deveria transmitir o derretimento ao vivo por 3 câmeras diferentes, e absorver todos os palpites dos usuários.</p>
<p><strong>Objetivo:</strong> Criar um ambiente para transmissão ao vivo do cubo de gelo podendo alternat entre câmeras e angulos diferentes, um sistema de cadastro de palpites contendo hora, minutos e segundos, e criar um admin para o usuário acompanhar seus palpites e realizar cálculos para dar novos palpites em cima das dicas dada pelo sistema.</p>
<p><strong>Maior desafio:</strong> Desenvolver um sistema para lance de palpites e cálculos baseados em informações científicas dadas pelo sistema como: quantidade de litros de água, temperatura do local, metragem cúbica etc&#8230;<br />
Outro ponto complicador foi a integração do cadastro com o CRM da Samsung e a transmissão ao vivo pelo site.</p>
<p><a title="Samsung | Tá Quente, tá frio" href="http://www.samsung.com/br/news/newsRead.do?news_group=corporatenews&amp;news_seq=11756" target="_blank">Nota oficial da Samsung sobre a ação</a></p>
<p><strong><strong>Responsabilidade: </strong></strong>Escopo e arquitetura da informação.<strong><br />
Empresa:</strong> One Digital | 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitoramorim.com.br/portfolio/samsung-ta-quente-ta-frio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amex &#124; Express Fun</title>
		<link>http://vitoramorim.com.br/portfolio/amex-express-fun</link>
		<comments>http://vitoramorim.com.br/portfolio/amex-express-fun#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 22:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitoramorim.com.br/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Projeto: A American Express possibilita aos seus clientes diversos benefícios quando estes utilizam o seu cartão de crédito, e como forma de estímulo, foi criado um ambiente onde era possível visualizar todos os estabelecimentos ou evento que ofereciam algum benefício para quem utilizasse o cartão Amex. Objetivo: Atrair os clientes da American Express e estimular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Projeto:</strong> A American Express possibilita aos seus clientes diversos benefícios quando estes utilizam o seu cartão de crédito, e como forma de estímulo, foi criado um ambiente onde era possível visualizar todos os estabelecimentos ou evento que ofereciam algum benefício para quem utilizasse o cartão Amex.</p>
<p><strong>Objetivo:</strong> Atrair os clientes da American Express e estimular a compra de serviços e produtos, aumentando o tickt médio gasto por cliente.</p>
<p><strong>Maior desafio:</strong> Todas as informações eram servidas por um parceiro, em formato e restrições de utilização pré-estabelecidas, limitando as possibilidades de desenho de interface e interação com o usuário.</p>
<p><strong><strong>Responsabilidade: </strong></strong>Escopo e design de interação.</p>
<p><strong>Empresa:</strong> One Digital | 2009</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitoramorim.com.br/portfolio/amex-express-fun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bradesco Asset Management</title>
		<link>http://vitoramorim.com.br/portfolio/bradesco-asset-management</link>
		<comments>http://vitoramorim.com.br/portfolio/bradesco-asset-management#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 14:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitoramorim.com.br/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Projeto: Bradesco Asset Management é um braço do Bradesco, onde tem seu foco voltado para grandes investidores, e era necessário desmembrar as informações destinadas a estes usuários do site institucional, criando assim um ambiente independente. Objetivo: Criar um ambiente que transmita a mesma segurança transmitida pelo site institucional do Bradesco e reorganizar todo o conteúdo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Projeto:</strong> Bradesco Asset Management é um braço do Bradesco, onde tem seu foco voltado para grandes investidores, e era necessário desmembrar as informações destinadas a estes usuários do site institucional, criando assim um ambiente independente.</p>
<p><strong>Objetivo:</strong> Criar um ambiente que transmita a mesma segurança transmitida pelo site institucional do Bradesco e reorganizar todo o conteúdo destinado aos investidores sobre o mercado de ações e como operar utilizando o Bradesco Asset Management.</p>
<p><strong>Maior desafio:</strong> Organizar e classificar o grande volume de informações destinados a diversos tipos diferentes de investidores e desenvolver um sistema baseado em um CMS imposto pela instituição.</p>
<p><strong><strong>Responsabilidade: </strong></strong>Ideação e arquitetura de informação.</p>
<p><strong>Empresa:</strong> Lumina1 | 2009</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitoramorim.com.br/portfolio/bradesco-asset-management/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post do blog</title>
		<link>http://vitoramorim.com.br/blog/post-do-blog</link>
		<comments>http://vitoramorim.com.br/blog/post-do-blog#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 18:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitoramorim.com.br/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitoramorim.com.br/blog/post-do-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

